| LAMPIRAN : PENGUMUMAN BUPATI TEBO | ||||
| NOMOR : 800/552/BKD | ||||
| TANGGAL : 19 DESEMBER 2010 | ||||
| Nama Peserta Ujian Pelamar CPNSD. Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2010 | ||||
| yang dinyatakan lulus ujian tertulis | ||||
| I. TENAGA GURU | ||||
| 1. Jabatan : Guru Kelas SD | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 PGSD/D.II PGSD | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | NGATINI | 20-101401-0027 | 77.23 | |
| 2. | RIMA KARYAWATI | 20-101401-0026 | 77.20 | |
| 3. | LINDA WATI | 20-101401-0144 | 77.14 | |
| 4. | EKI YUNIARTI | 20-101401-0021 | 77.06 | |
| 5. | RONI USMANTO | 20-101401-0209 | 76.94 | |
| 6. | YUYU YUDANSYAH | 20-101401-0476 | 76.86 | |
| 7. | DEDI MASKUR | 20-101401-0264 | 76.74 | |
| 8. | AMRUL HAQ | 20-101401-0067 | 76.54 | |
| 9. | ASNAWI | 20-101401-0039 | 76.46 | |
| 10. | HERMAWATI | 20-101401-0240 | 76.34 | |
| 11. | ESTY WAHYUNINGSIH | 20-101401-0251 | 76.28 | |
| 12. | LASTRI | 20-101401-0097 | 76.20 | |
| 13. | M. AMRIL | 20-101401-0418 | 76.09 | |
| 14. | RITA FITRIYANA | 20-101401-0457 | 76.00 | |
| 15. | ANI ASTUTI | 20-101401-0096 | 75.89 | |
| 16. | MARLENI | 20-101401-0239 | 75.57 | |
| 17. | REYNI DESPRIANI | 20-101201-0004 | 75.52 | |
| 18. | ENI NURMAWATI | 20-101401-0295 | 75.20 | |
| 19. | SEPTIADE BAKRI | 20-101401-0460 | 74.98 | |
| 20. | MAYA SARI | 20-101401-0018 | 74.74 | |
| 21. | JASMI | 20-101401-0129 | 74.48 | |
| 22. | EDINARSAL | 20-101401-0010 | 74.32 | |
| 23. | ETRIWATI | 20-101401-0006 | 74.28 | |
| 24. | MUHAMMAD SYAKIR | 20-101401-0096 | 74.08 | |
| 25. | NIZAMUDDIN | 20-101401-0078 | 73.86 | |
| 26. | YUMI TANDIKA | 20-101401-0417 | 73.69 | |
| 27. | DEFI ARIANTI | 20-101401-0247 | 73.63 | |
| 28. | MOHD. ARDI | 20-101401-0041 | 73.43 | |
| 29. | SRI SETIAWATI | 20-101401-0009 | 73.23 | |
| 30. | RABIAH | 20-101201-0011 | 73.09 | |
| 2. Jabatan : Guru Agama Islam SD | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Tarbiyah (Jrs PAI) | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | AMIRUDDIN | 20-102203-0003 | 59.86 | |
| 2. | NUSYIRWAN | 20-102203-0062 | 59.66 | |
| 3. | FITRI HIDAYATI | 20-102203-0067 | 59.37 | |
| 4. | WALHIDATUN | 20-102203-0065 | 59.23 | |
| 3. Jabatan : Guru Penjas SD | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Penjas | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | WIRA JUMAHARTA | 20-103202-0001 | 58.57 | |
| 2. | MUHAMMAD YANI | 20-103202-0006 | 56.25 | |
| 3. | SUKMA DERITA | 20-103202-0008 | 38.17 | |
| 4. | JHON KENEDI | 20-103202-0007 | 35.02 | |
| 4. Jabatan : Guru Agama Islam SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Tarbiyah (Jrs PAI) | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | LISNADRA | 20-104203-0014 | 63.68 | |
| 2. | FITRIYANI | 20-104203-0057 | 63.31 | |
| 3. | ETNAWATI | 20-104203-0011 | 62.88 | |
| 5. Jabatan : Guru PPKN SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Kewarganegaraan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ARIF SETYANTO | 20-105204-0011 | 64.12 | |
| 2. | DEVI ANDRIATI | 20-105204-0005 | 59.37 | |
| 3. | DESI DWIPA PUTRA | 20-105204-0004 | 57.97 | |
| 6. Jabatan : Guru Matematika SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Matematika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | AHMAD FAISAL | 20-106205-0028 | 66.20 | |
| 2. | SUJARWO | 20-106205-0022 | 65.94 | |
| 3. | FITRIYANA | 20-106205-0026 | 65.00 | |
| 7. Jabatan : Guru Biologi SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Biologi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RIDWAN HAMZAH | 20-107206-0036 | 67.11 | |
| 2. | NITA MARTINI | 20-107206-0032 | 66.57 | |
| 3. | NURHAYATI | 20-107206-0040 | 66.14 | |
| 4. | IRA NOVA SEMBIRING | 20-107206-0044 | 65.55 | |
| 8. Jabatan : Guru Fisika SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Fisika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | YUNI FITRIANINGSIH | 20-108207-0010 | 64.72 | |
| 2. | AFRITA WAHYUNI | 20-108207-0008 | 64.14 | |
| 3. | RONI SAPUTRA | 20-108207-0006 | 63.71 | |
| 9. Jabatan : Guru Ekonomi SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Ekonomi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | NURYANI | 20-109208-0032 | 66.65 | |
| 2. | MURNIYATI | 20-109208-0034 | 66.32 | |
| 3. | DIAN NOVITA | 20-109208-0001 | 66.00 | |
| 10. Jabatan : Guru Geografi SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Geografi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | TITA WESNI | 20-110209-0034 | 64.26 | |
| 2. | RETNO UTAMI | 20-110209-0033 | 63.78 | |
| 3. | PUSKANI | 20-110209-0017 | 62.78 | |
| 11. Jabatan : Guru Bahasa Inggris SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Bahasa Inggris | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RUMANDANG SITORUS | 20-111210-0056 | 67.68 | |
| 2. | VEVI ADILLA | 20-111210-0025 | 67.05 | |
| 3. | RIA REZNITA | 20-111210-0026 | 66.71 | |
| 12. Jabatan : Guru Penjaskes SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Porkes | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | DAVID KURNIAWAN | 20-112211-0006 | 59.20 | |
| 2. | FIRDAUS | 20-112211-0002 | 57.94 | |
| 3. | ERID JUNMELA | 20-112211-0009 | 57.66 | |
| 13. Jabatan : Guru TIK SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Komputer / A. IV | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | DESY ANITA SARY | 20-113212-0012 | 68.40 | |
| 2. | ASNELY GUSNITA | 20-113212-0005 | 59.97 | |
| 3. | SULASTRININGSIH | 20-113212-0009 | 58.60 | |
| 14. Jabatan : Guru Bahasa Indonesia SMP | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Bahasa Indonesia | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | DWI HARYANI | 20-114213-0002 | 65.38 | |
| 2. | FITRIA ADI ASTUTI | 20-114213-0025 | 64.26 | |
| 3. | ASEP SARDI WIBOWO | 20-114213-0009 | 63.57 | |
| 15. Jabatan : Guru Agama Islam SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Tarbiyah (Jrs PAI) | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RAHMI HANDHAYANI LUBIS | 20-115203-0012 | 58.63 | |
| 2. | IHWAN SADELI | 20-115203-0002 | 58.06 | |
| 16. Jabatan : Guru Matematika SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Matematika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ERI ARDIANTO | 20-116205-0003 | 68.54 | |
| 2. | ILNAGUSWITA | 20-116205-0012 | 65.03 | |
| 3. | FRANCE FARMA HENDRA | 20-116205-0004 | 64.31 | |
| 17. Jabatan : Guru Ekonomi SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Ekonomi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ENY SULISTYANINGSIH | 20-117214-0003 | 65.89 | |
| 2. | MELLYNDA VERONICA | 20-117214-0006 | 64.14 | |
| 18. Jabatan : Guru Fisika SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Fisika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | NOVRIDA YANTI PULUNGAN | 20-118207-0005 | 68.11 | |
| 2. | TEGO LASDI IRMANSYAH | 20-118207-0002 | 63.52 | |
| 19. Jabatan : Guru Biologi SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Biologi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | HUSNI MUBAROH | 20-119206-0002 | 68.77 | |
| 2. | DEWI PERMATA SARI | 20-119206-0035 | 68.32 | |
| 3. | MESI TRISNAWATI | 20-119206-0054 | 67.88 | |
| 4. | BENI HENDRA | 20-119206-0038 | 66.55 | |
| 20. Jabatan : Guru Bahasa Inggris SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Bahasa Inggris | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | M. AMIR | 20-120210-0028 | 66.38 | |
| 2. | PUJI ASTUTI | 20-120210-0016 | 65.86 | |
| 3. | NOVA PRIMA ARIZONA | 20-120210-0004 | 64.92 | |
| 21. Jabatan : Guru PPKN SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Kewarganegaraan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | DESNIWATI | 20-121204-0007 | 61.11 | |
| 2. | MERI RATNA KUSUMA WARDANI | 20-121204-0005 | 60.17 | |
| 22. Jabatan : Guru Bahasa Indonesia SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Bahasa Indonesia | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RISE SUSANTI | 20-122213-0023 | 63.42 | |
| 2. | SARWATI | 20-122213-0025 | 62.23 | |
| 23. Jabatan : Guru Penjaskes SMA | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Porkes | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | EDWARD KELIAT | 20-123215-0014 | 59.23 | |
| 2. | DIAN ANGGRAINI | 20-123215-0016 | 59.20 | |
| 3. | INDRA GUNAWAN | 20-123215-0015 | 57.94 | |
| 24. Jabatan : Guru Agama Islam SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Tarbiyah (Jrs PAI) | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | NASRIA | 20-124203-0041 | 66.48 | |
| 2. | ARDA BILI | 20-124203-0039 | 66.05 | |
| 25. Jabatan : Guru PPKN SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Kewarganegaraan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | HERNI YULIANTI | 20-125204-0006 | 62.08 | |
| 2. | VIVID WULAN SARI | 20-125204-0004 | 60.34 | |
| 26. Jabatan : Guru Matematika SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Matematika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | INTAN SETYAWATI | 20-126205-0037 | 64.83 | |
| 2. | WITRI MARZONA | 20-126205-0034 | 64.77 | |
| 3. | EVIKA RIYANDANI | 20-126205-0041 | 63.46 | |
| 27. Jabatan : Guru Bahasa Inggris SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Bahasa Inggris | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | YEKI PRASATIA | 20-127210-0013 | 67.97 | |
| 2. | YUSUF H | 20-127210-0009 | 67.54 | |
| 3. | WANTONI | 20-127210-0053 | 66.88 | |
| 4. | WAHYU UTAMI | 20-127210-0004 | 66.23 | |
| 28. Jabatan : Guru Fisika SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Fisika | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | SATRIA PUTRA | 20-128207-0012 | 67.29 | |
| 2. | EFRIYENI HASRIL | 20-128207-0016 | 64.52 | |
| 3. | HARDIANSYAH | 20-128207-0010 | 63.60 | |
| 29. Jabatan : Guru Teknik Audio Video SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Teknik Elektronik | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | SUBAGYO | 20-129216-0008 | 61.51 | |
| 2. | VERA YULIANOVA | 20-129216-0002 | 59.20 | |
| 30. Jabatan : Guru Teknik Komputer SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Komputer / A. IV | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | KASRIADI | 20-130212-0001 | 57.37 | |
| 2. | ALFIAN | 20-130212-0002 | 53.09 | |
| 31. Jabatan : Guru Teknik Otomotif SMK | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pend. Otomotif | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | HANAFI AGUSTIAN | 20-131217-0004 | 60.85 | |
| 2. | EDI SUSANTO | 20-131217-0011 | 60.74 | |
| 3. | HARI VETO SUSENO | 20-131217-0010 | 60.54 | |
| 4. | HARPEN SISWANDI | 20-131217-0015 | 59.51 | |
| II. TENAGA KESEHATAN | ||||
| 1. Jabatan : Dokter Umum | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : Dokter Umum | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | dr. AMIN SUSILO | 20-202120-0015 | 72.11 | |
| 2. | dr. ELVY ANDRIANY | 20-202120-0010 | 71.89 | |
| 3. | dr. LISNAWATI | 20-202120-0020 | 71.63 | |
| 4. | dr. RORY SAKANOV | 20-202120-0016 | 71.20 | |
| 5. | dr. MOHD. REDZA QURNIAWAN | 20-202120-0013 | 70.75 | |
| 6. | dr. ALIA DESMALIA | 20-202120-0015 | 70.38 | |
| 7. | dr. FERI LOVAYANCE | 20-202120-0002 | 69.40 | |
| 8. | dr. TUMPAK SARAGIH | 20-202120-0014 | 66.26 | |
| 9. | dr. NIA KASMIATI | 20-202120-0008 | 65.94 | |
| 2. Jabatan : Dokter Gigi | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : Dokter Gigi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | REVFANI AYSE | 20-203121-0002 | 56.32 | |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 3. Jabatan : Apoteker | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : Apoteker | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | THERE ARYANTI | 20-204122-0001 | 72.74 | |
| 2. | DEWI MILVIA | 20-204122-0006 | 72.14 | |
| 4. Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kesehatan Masyarakat | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ESTI MARTINI | 20-205223-0002 | 67.09 | |
| 2. | NOVI ARIES STYANTY | 20-205223-0003 | 66.46 | |
| 3. | CHAIRANI | 20-205223-0015 | 66.23 | |
| 5. Jabatan : Asisten Apoteker | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Farmasi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | WAHYUDI | 20-206324-0010 | 71.66 | |
| 2. | ELYA WIRA SUSANTI | 20-206324-0020 | 69.52 | |
| 3. | SUSI MULYANI | 20-206324-0014 | 67.72 | |
| 4. | YUNI KURNIATY | 20-206324-0001 | 63.48 | |
| 5. | DESI MAYASARI | 20-206324-0023 | 62.74 | |
| 6. Jabatan : Nutrisionis | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Gizi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | MARELVIS YOHANA CANIA | 20-207325-0002 | 65.83 | |
| 2. | ENI YEVIANTI | 20-207325-0008 | 62.49 | |
| 3. | MAIZA KUMALA DEWI | 20-207325-0006 | 60.46 | |
| 7. Jabatan : Perawat Gigi | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Perawat Gigi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | PUTRI FEBRIANI | 20-208326-0006 | 67.17 | |
| 2. | SANTHA LUCIANA DEWI G | 20-208326-0011 | 66.97 | |
| 3. | DESI FITRI YENI | 20-208326-0014 | 66.00 | |
| 4. | ADE PRAMUDIA LISRA | 20-208326-0009 | 64.00 | |
| 5. | MARINI | 20-208326-0001 | 63.65 | |
| 8. Jabatan : Perawat | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Keperawatan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RADIAN TIRTAYOSA | 20-209327-0175 | 79.49 | |
| 2. | DIDI SUTRIADI | 20-209327-0264 | 79.28 | |
| 3. | WIKA LAHITA SARI | 20-209327-0033 | 79.18 | |
| 4. | HARI SUBROTO | 20-209327-0027 | 79.00 | |
| 5. | ERLIN SAYUTI | 20-209327-0003 | 78.95 | |
| 6. | TRI FEBRIANTI | 20-209327-0339 | 78.83 | |
| 7. | WAHYU SUWANDHANA | 20-209327-0132 | 78.77 | |
| 8. | RENI TRI DIANA | 20-209327-0011 | 78.65 | |
| 9. | RINA INDAH SUSANTI | 20-209327-0042 | 78.51 | |
| 10. | ADANG PUTRA | 20-209327-0234 | 78.31 | |
| 11. | LINDA ARYANI | 20-209327-0290 | 78.23 | |
| 12. | DWI TRISNAWATI | 20-209327-0150 | 78.18 | |
| 13. | GUSTIA NOVERA | 20-209327-0138 | 78.09 | |
| 14. | KHAIRUNNISAK | 20-209327-0095 | 77.74 | |
| 15. | RONNY FIDELIA DATUBARA | 20-209327-0006 | 77.60 | |
| 16. | DEBY NOVITASARI | 20-209327-0130 | 77.46 | |
| 17. | GUSTINA | 20-209327-0017 | 77.26 | |
| 18. | RINA SRI SUPENI | 20-209327-0104 | 77.08 | |
| 19. | ERNAWATI | 20-209327-0021 | 77.00 | |
| 20. | MELYANA | 20-209327-0028 | 76.77 | |
| 21. | HERMANTO | 20-209327-0179 | 76.38 | |
| 22. | MUHAMMAD SUBHAN | 20-209327-0023 | 76.26 | |
| 23. | ISTIYADI | 20-209327-0008 | 76.05 | |
| 24. | M. HARIS | 20-209327-0001 | 75.92 | |
| 25. | NORA SUSMITA | 20-209327-0127 | 75.69 | |
| 26. | NUR RASIDAH | 20-209327-0325 | 75.34 | |
| 9. Jabatan : Sanitarian | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Sanitasi / Kesling | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | FIT HENDRIYANTO | 20-210328-0012 | 76.14 | |
| 2. | ADE HARIYANTO | 20-210329-0006 | 75.98 | |
| 3. | MERITA | 20-210329-0007 | 75.74 | |
| 4. | OCTARINI | 20-210329-0019 | 75.29 | |
| 5. | DAFINA PUTI ROSA | 20-210329-0029 | 70. 12 | |
| 6. | INDAH OKTAVIANI SAFITRI | 20-210329-0025 | 68.17 | |
| 10. Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Analis Kesehatan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | MAI PITRI SARY | 20-211330-0002 | 70.63 | |
| 2. | RAFKI ASRIB | 20-211330-0018 | 70.06 | |
| 3. | RICKY YAKOB | 20-211330-0003 | 65.83 | |
| 4. | YULIANA ARI SANDI | 20-211330-0022 | 63.74 | |
| 5. | MISNA YUNELY | 20-211330-0017 | 63.35 | |
| 6. | MULNIYATI | 20-211330-0025 | 63.08 | |
| 7. | RIDAYANI SIMAMORA | 20-211330-0009 | 62.14 | |
| 11. Jabatan : Bidan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Kebidanan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | PRISCA INDAH SARI | 20-212331-0176 | 77.57 | |
| 2. | EKI MILDASARI | 20-212331-0030 | 77.22 | |
| 3. | EMA ERLINA | 20-212331-0046 | 76.91 | |
| 4. | NINING FADILAH | 20-212331-0089 | 76.48 | |
| 5. | DINA MARIANA | 20-212331-0144 | 76.12 | |
| 6. | IKA KRISTINA NOVRIKA SIMARMATA | 20-212331-0204 | 75.88 | |
| 7. | NURASIA | 20-212331-0009 | 75.63 | |
| 8. | KARMILA | 20-212331-0066 | 75.34 | |
| 9. | MARINA | 20-212331-0007 | 75.09 | |
| III. TENAGA TEKNIS | ||||
| 1. Jabatan : Penyusunan Program & Evaluasi | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | MARWIL | 20-301232-0022 | 65.97 | |
| 2. | KEMAS A REZA FAHLEVY | 20-301232-0030 | 65.68 | |
| 3. | YULLIA PRISNELLY | 20-301232-0023 | 65.43 | |
| 4. | IRVINE PANE | 20-301232-0016 | 65.14 | |
| 2. Jabatan : Perencana | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Planologi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | MOHD. ADRIAN | 20-302233-0001 | 56.32 | |
| 3. Jabatan : Penata Laporan Keuangan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Akuntansi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | AHMAD IKHSAN | 20-303234-0034 | 69.14 | |
| 2. | EMI SUWASTI | 20-303234-0005 | 68.86 | |
| 3. | DIAH ELVANA LESTARIA | 20-303234-0025 | 68.46 | |
| 4. | DEDEN KURNIAWAN | 20-303234-0051 | 68.12 | |
| 5. | EKI YUNIYATI | 20-303234-0001 | 67.72 | |
| 4. Jabatan : Verifikatur Keuangan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Akuntansi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | SRI MULYANI | 20-304234-0002 | 68.63 | |
| 2. | NURHAYATI | 20-304234-0026 | 68.31 | |
| 3. | SANTI SILVIANI | 20-304234-0003 | 67.66 | |
| 4. | ZISKA MARGARINA | 20-304234-0004 | 66.92 | |
| 5. Jabatan : Verifikatur Keuangan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Ekonomi Akuntansi | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ASTUTI WULANDARI | 20-304335-0034 | 71.06 | |
| 2. | ERI NOPRIANTO | 20-304335-0039 | 70.80 | |
| 3. | FIBRIA SULISTIOWATI | 20-304335-0008 | 70.48 | |
| 4. | KHOLIDI SY | 20-304335-0038 | 70.05 | |
| 6. Jabatan : Analisis Kepegawaian | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Manajemen | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | APNAWITA | 20-305236-0066 | 64.88 | |
| 2. | ELI SUSEP ARPIANI | 20-305236-0040 | 64.46 | |
| 3. | ADITIA PRASOJO PUTRA | 20-305236-0112 | 64.00 | |
| 7. Jabatan : Perancang Peraturan Per.UU | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Hukum | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | DIDI SURYADI | 20-306237-0005 | 60.37 | |
| 8. Jabatan : Analis Hukum | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Hukum | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RIZKA YOHANDA | 20-307237-0028 | 67.83 | |
| 2. | RINO JAYA | 20-307237-0015 | 67.35 | |
| 3. | SUSILAWATI | 20-307237-0005 | 67.00 | |
| 4. | ASRIL | 20-307237-0098 | 66.54 | |
| 9. Jabatan : Penyusunan Risalah Persidangan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Manajemen | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | HENI KUSRINI | 20-308236-0004 | 56.42 | |
| 10. Jabatan : Analisis Kelembagaan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Administrasi Negara | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | MUHAMMAD ROBI | 20-309238-0002 | 58.11 | |
| 11. Jabatan : Pranata Komputer | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Komputer | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RECKY YOZA PUTRA | 20-310339-0028 | 72.72 | |
| 2. | ISWADI | 20-310339-0073 | 72.25 | |
| 3. | DEWI KURNIAWATI | 20-310339-0045 | 71.77 | |
| 4. | LIA APRIANI | 20-310339-0009 | 71.46 | |
| 12. Jabatan : Pranata Komputer | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Komputer | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | FITRI RAHAYU | 20-310239-0003 | 66.42 | |
| 2. | ARYADI AL ASRHOR | 20-310239-0070 | 65.85 | |
| 3. | YUDHI PERMANA | 20-310239-0001 | 65.34 | |
| 4. | PUJA ASMARA | 20-310239-0095 | 64.97 | |
| 5. | HENDRA YOSPIKA | 20-310239-0054 | 64.43 | |
| 13. Jabatan : Arsiparis | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Kearsipan / Sekretaris | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | AFRILDA PUSPAHATI | 20-311341-0001 | 66.77 | |
| 2. | SITI ROFIQOH | 20-311341-0002 | 66.28 | |
| 14. Jabatan : Arsiparis | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Administrasi Negara | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | AGUNAWAN | 20-311238-0024 | 62.28 | |
| 2. | ENITA HANDAYANI | 20-311238-0004 | 61.94 | |
| 15. Jabatan : Auditor | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | HESTY LIDIAWATY | 20-312232-0003 | 59.31 | |
| 16. Jabatan : Auditor | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Hukum | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ALIP | 20-312237-0005 | 58.85 | |
| 17. Jabatan : Penyuluh Peternakan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : D.III Peternakan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | ARLINA KARTINI | 20-313342-0003 | 72.52 | |
| 2. | ANIK NUR HIDAYAH | 20-313242-0002 | 71.83 | |
| 18. Jabatan : Penyuluh Peternakan | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Peternakan | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | NUNIK PUJI HARYANTI | 20-313242-0002 | 63.37 | |
| 19. Jabatan : Penyuluh Pertanian | ||||
| Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pertanian | ||||
| NO. | N A M A | NOMOR TES | JUMLAH NILAI | |
| 1. | RITA DEWI GUNARTI | 20-314243-0004 | 67.86 | |
| 2. | A. ZULFAHMI | 20-314243-0118 | 67.29 | |
