| LAMPIRAN I : PENGUMUMAN BUPATI TEBO | |||||
| NOMOR : 810 / 480 /BKD | |||||
| TANGGAL : 12 NOVEMBER 2010 | |||||
| RINCIAN FORMASI JABATAN | |||||
| DAN JUMLAH FORMASI MASING-MASING JABATAN YANG DIBUTUHKAN | |||||
| NO | JABATAN YANG DILAMAR | KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DAPAT MELAMAR | JUMLAH FORMASI | KODE FORMASI | |
| I | TENAGA GURU | 117 | |||
| a | GURU SD NEGERI | ||||
| 1. Guru Kelas | S.1 PGSD atau D.II PGSD | 30 | S.1 PGSD (G.1A) D.II PGSD (G.1B) | ||
| 2. Guru Agama Islam | S.1 Tarbiyah ( Jrs PAI ) | 4 | G.2 | ||
| 3. Guru Penjas | S.1 Penjas | 4 | G.3 | ||
| b. | GURU SMP.NEGERI | ||||
| 1. Guru Agama Islam | S.1 Tarbiyah ( Jrs PAI ) | 3 | G.4 | ||
| 2. Guru PPKN | S.1 Pendd.Kewarganegaraan | 3 | G.5 | ||
| 3. Guru Matematika | S.1 Pendd.Matematika | 3 | G.6 | ||
| 4. Guru Biologi | S.1 Pendd.Biologi | 4 | G.7 | ||
| 5.Guru Fisika | S.1 Pendd.Fisika | 3 | G.8 | ||
| 6. Guru Ekonomi | S.1 Pendd.Ekonomi | 3 | G.9 | ||
| 7.Guru Geografi | S.1 Pendd. Geografi | 3 | G.10 | ||
| 8. Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendd.Bahasa Inggris | 3 | G.11 | ||
| 9. Guru Penjaskes | S.1 Pendd.Porkes | 3 | G.12 | ||
| 10. Guru TIK | S.1 Komputer / A.IV | 3 | G.13 | ||
| 11. Guru Bahasa Indonesia | S.1 pendd. Bahasa Indonesia | 3 | G.14 | ||
| c. | GURU SMA.NEGERI | ||||
| 1. Guru Agama Islam | S.1 Tarbiyah ( Jrs PAI ) | 2 | G.15 | ||
| 2. Guru Matematika | S.1 Pendd.Matematika | 3 | G.16 | ||
| 3. Guru Ekonomi | S.1 Pendd.Ekonomi Akuntansi | 2 | G.17 | ||
| 4. Guru Fisika | S.1 Pendd. Fisika | 2 | G.18 | ||
| 5. Guru Biologi | S.1 Pendd.Biologi | 4 | G.19 | ||
| 6. Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendd. Bahasa Inggris | 3 | G.20 | ||
| 7. Guru PPKN | S.1 Pendd.Kewarganegaraan | 2 | G.21 | ||
| 8. Guru Bahasa Indonesia | S.1 pendd. Bahasa Indonesia | 2 | G.22 | ||
| 9. Guru Penjas | S.1 Penjas Orkes | 3 | G.23 | ||
| d. | GURU SMK.NEGERI | ||||
| 1. Guru Agama Islam | S.1 Tarbiyah ( Jrs PAI ) | 2 | G.24 | ||
| 2. Guru PPKN. | S.1 Pendd.Kewarganegaraan | 2 | G.25 | ||
| 3. Guru Matematika | S.1 Pendd.Matematika | 3 | G.26 | ||
| 4. Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendd.Bahasa Inggris | 3 | G.27 | ||
| 5. Guru Fisika | S.1 Pendd.Fisika | 3 | G.28 | ||
| 6. Guru Teknik Audio Vidio | S.1 Pendd. Teknik Elektronik | 2 | G.29 | ||
| 7. Guru Teknik Komputer | S.1 Komputer / A.IV | 2 | G.30 | ||
| 8. Guru Teknik Otomotif | S.1 Pendd.Otomotif | 4 | G.31 | ||
| 9. Guru Teknik Las | S.1 Pendd.Teknik Las | 1 | G.32 | ||
| II | TENAGA KESEHATAN : | 78 | |||
| 1. Dokter Spesialis | Dokter Spesialis Kebidanan/Kand. | 1 | K.1 | ||
| 2. Dokter Umum | Dokter Umum | 9 | K.2 | ||
| 3. Dokter Gigi | Dokter Gigi | 3 | K.3 | ||
| 4. Apoteker | Apoteker | 2 | K.4 | ||
| 5. Penyuluh Kes.Masyarakat | S.1 Kes. Masyarakat | 3 | K.5 | ||
| 6. Asisten Apoteker | D.III Farmasi | 5 | K.6 | ||
| 7. Nutrisionis | D.III Gizi | 3 | K.7 | ||
| 8. Perawat Gigi | D.III Perawat Gigi | 5 | K.8 | ||
| 9. Perawat | D.III Keperawatan | 26 | K.9 | ||
| 10. Sanitarian | D.III Sanitasi / Kesling | 6 | K.10 | ||
| 11. Pranata Laboratorium Kes | D.III Analis Kesehatan | 7 | K.11 | ||
| 12. Bidan | D.III Kebidanam | 8 | K.12 | ||
| NO | JABATAN YANG DILAMAR | KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DAPAT MELAMAR | JUMLAH FORMASI | KODE FORMASI | |
| III. | TENAGA TEKNIS: | 65 | |||
| A. | TEKNIS FASILITATIF | ||||
| a. | Bidang Perencanaan | ||||
| 1. Peny.Program & Evaluasi | S.1 Teknik Sipil | 4 | T.1 | ||
| 2. Perencana | S.1 Planologi | 1 | T.2 | ||
| b. | Bidang Keuangan | ||||
| 1. Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | 5 | T.3 | ||
| 2. Verifikatur Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | 4 | T.4 | ||
| D.III Akuntansi | 4 | T.5 | |||
| c. | Bidang Kepegawaian | ||||
| 1. Analis Kepegawaian | S.1 Ekonomi Manajemen | 3 | T.6 | ||
| d. | Bidang Hukum | ||||
| 1.Perancang Pearturan Per. UU | S.1 Hukum | 1 | T.7 | ||
| 2.Analis Hukum | S.1 Hukum | 4 | T.8 | ||
| 3. Penyusun Risalah Persidangan | S.1 Ekonomi Manajemen | 1 | T.9 | ||
| e. | Bidang Organisasi dan Tatalaksana | ||||
| 1. Analisis Kelembagaan | S.1 Adm. Negara | 1 | T.10 | ||
| f. | Bidang Data dan Informasi | ||||
| 1. Pranata Komputer | D.III Komputer | 4 | T.11 | ||
| S.1 Komputer | 4 | T.12 | |||
| g. | Bidang Perpustakaan /Kearsipan | ||||
| 1. Arsiparis | D.III Kearsipan / Sekretaris | 2 | T.13 | ||
| S.1 Adm Negara | 2 | T.14 | |||
| B. | PENUNJANG TEKNIS | ||||
| a. | Bidang Pengawasan Internal | ||||
| 1. Auditor | S.1 Tehnik Sipil | 1 | T.15 | ||
| S.1 Hukum | 1 | T.16 | |||
| C. | TEKNIS SUBSTANSTIF | ||||
| a. | Bidang Pertanian | ||||
| 1. Penyuluh Peternakan | D.III Peternakan | 2 | T.17 | ||
| S.I Peternakan | 1 | T.18 | |||
| 2. Penyuluh Pertanian | S.1 Pertanian | 4 | T.19 | ||
| b. | Bidang Perikanan dan Kelautan | ||||
| 1. Penyuluh Perikanan | S.1 Perikanan | 2 | T.20 | ||
| c. | Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||
| 1. Pengawas Ketenaga Kerjaan | S.1 Hukum | 1 | T.21 | ||
| d. | Bidang Perindustrian dan Perdagangan | ||||
| 1. Penyuluh Perindag | S.1 Tehnik Industri Produksi | 1 | T.22 | ||
| S.1 Tehnik Industri | 1 | T.23 | |||
| e. | Bidang Pertambangan dan Energi | ||||
| 1. Inspektur Tambang | S.1 Pertambangan | 1 | T.24 | ||
| f. | Bidang Lingkungan Hidup | ||||
| 1. Pengendali Dampak Lingkungan | S.1 Teknik Lingkungan | 1 | T.25 | ||
| S.1 Teknik Kimia | 1 | T.26 | |||
| g. | Bidang Sosial | ||||
| 1. Analis Potensi Olah Raga | S.1 Tehnik Olah Raga | 2 | T.27 | ||
| h. | Bidang Kehutanan | ||||
| 1. Pengendali Ekosistim Hutan | S.1 Kehutanan | 1 | T.28 | ||
| NO | JABATAN YANG DILAMAR | KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DAPAT MELAMAR | JUMLAH FORMASI | KODE FORMASI | |
| i | Bidang Perhubungan | ||||
| 1.Pengendali Prekwensi Radio | S.1 Komunikasi & Informatika | 1 | T.29 | ||
| y | Bidang Keluarga Berencana | ||||
| 1. Penyuluh Keluarga Berencana | S.1 Hukum | 1 | T.30 | ||
| S.1 Agama Islam (Ushuluddin) | 2 | T.31 | |||
| S.1 Psikologi | 1 | T.32 | |||
Kamis, 11 November 2010
Formasi CPNS Tebo 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Berita Terkini dari ANTARA Potensi tambang KTN Lorentz sulit dieksploitasi Komuter tetap...
-
Berita Terkini dari ANTARA Korban selamat penyerangan KKB tiba di Timika BPN siapkan 6.000 serti...
-
Berita Terkini dari ANTARA Polisi tangkap pengedar minuman keras jalanan di Garut Kembali dibuka...
-
Sungai bawah laut ini terdapat di Cenote Angelita, Meksiko. Terdapat sebuah gua yang jika diselami sampai kedalaman 30 meter, airnya adalah ...
-
Berita Terkini dari ANTARA Satpol PP limpahkan berkas perkara pembuang sampah ke pengadilan FDA ...
-
Berita Terkini dari ANTARA Pasar nantikan hasil pilpres AS, rupiah bergerak menguat IDI Jaksel i...
-
Berita Terkini dari ANTARA Waspadai gelombang tinggi empat meter di Laut Maluku, kata BMKG Presi...
-
Berita Terkini dari ANTARA MUI ajak zakat dipercepat seiring wabah COVID-19 Rupiah awal pekan te...
Objek Wisata Danau Sigombak Tebo, Jambi
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan Pesan Di Bawah Ini. Terima Kasih